Návrh rozpočtu Společenství obcí Podkrkonoší na rok 2014
Vyvěšeno:
6. 12. 2013
Datum sejmutí:
24. 12. 2013
Zodpovídá: Správce Webu
Kategorie:
Ostatní dokumenty
| PŘÍJMY | |||
| paragraf | položka | popis | částka |
| * | 4121 | členské příspěvky od obcí - řádné | 15 750 Kč |
| * | 4121 | členské příspěvky od obcí - mimořádné | 240 000 Kč |
| 3639 | 2111 | příjmy z poskytovaných služeb - mulčovač | 20 000 Kč |
| 6310 | 2141 | úroky z běžného účtu | 1 500 Kč |
| celkem | 277 250 Kč | ||
| VÝDAJE | |||
| paragraf | položka | popis | částka |
| 3639 | 5139 | materiál | 10 000 Kč |
| 3639 | 5169 | služby - účetnictví a právní služby | 20 000 Kč |
| 3639 | 5166 | služby - manažerská činnost, webové stránky, strategie rozvoje SOP | 100 000 Kč |
| 3639 | 5171 | opravy a údržba | 15 000 Kč |
| 3639 | 5139 | materiál - mulčovač | 20 000 Kč |
| 3349 | 5169 | Zpravodaj SOP | 12 000 Kč |
| 3391 | 5169 | mezinárodní spolupráce | 10 000 Kč |
| 3639 | 5175 | akce podporované SOP (O sošku podkrkonošské Sněženky, O pohár SOP v nohejbale) | 15 000 Kč |
| 3639 | 5222 | granty pro NNO | 50 000 Kč |
| 3610 | 5163 | poplatky za vedení účtu | 3 000 Kč |
| 6409 | 5901 | rezerva na projekty a mimořádné výdaje | 22 250 Kč |
| celkem | 277 250 Kč |



